Wetterstation Hinterkappelen
Datum: Mittwoch, 3. März 2021 | 510m über Normalnull | |||
Zeit: 01:06 Uhr | 46° 58` 2" N / 7° 22` 52" O | |||
Temperatur (2m über Boden) | Feuchtigkeit (2m über Boden) | |||
Aktuell | 2.6 °C | Aktuell | 90 % | |
max. Temp. letzte 24h | 15.3 °C (um 15:00 Uhr) | max. letzte 24h | 94 % (um 05:19 Uhr) | |
min. Temp. letzte 24h | -2.0 °C (um 07:16 Uhr) | min. letzte 24h | 39 % (um 13:36 Uhr) | |
max. Temp. vor einem Jahr | 7.7 °C | Blattfeuchte | 15 lf | |
Temp.Änderung letzte 60Minuten | -0.6 °C | Luftdruck (2m über Boden) | ||
Aktuell | 1034.6 hPa | |||
Niederschlag | max. letzte 24h | 1035.6 hPa (um 09:42 Uhr) | ||
letzte Std. | 0.0 l/m² | min. letzte 24h | 1032.9 hPa (um 17:26 Uhr) | |
letzte 24h | 0.0 l/m² | Durchschnitt | 1034.2 hPa | |
Woche | 0.0 l/m² | |||
Regen/Jahr | 26 Tage | |||
ohne Regen seit | 5 Tage, 16 Stunden, 22 Minuten | |||
ohne Regen Tage | 5 Tage | Taupunkt / Windchill | ||
Niederschlag | 0 0=Nein 1=Ja | Taupunkt aktuell | 1.1 °C | |
max. Taupunkt | 4.9 °C (um 12:02 Uhr) [letzte 24h] | |||
Wind (10m über Boden) | min. Taupunkt | -3.0 °C (um 07:17 Uhr) [letzte 24h] | ||
Aktuell | 0.0 km/h (0 Bft) | Windchill aktuell | 2.6 °C | |
max. letzte 24h | SW 9.9 km/h (um 16:10 Uhr) | min. Windchill | -2.0 °C (um 07:17 Uhr) [letzte 24h] | |
Durchschnitt | 1.8 km/h | max. Windchill | 15.3 °C (um 15:32 Uhr) [letzte 24h] | |
Böen aktuell | 0.0 km/h | |||
max. Böen letzte 24h | W 14.5 km/h (um 15:58 Uhr) | UV-Strahlung | ||
Richtung | 47 ° / NO | Aktuell | 0.0 UV-I | |
max. Strahlung | 2.4 UV-I (um 12:58 Uhr) [letzte 24h] | |||
Errechnete Werte | Strahlungsleistung Sonne | |||
Schneefallgrenze | 760 m | Aktuell | 0 W/m² | |
Wolkenuntergrenze | 226 m | max. Strahlug | 561 W/m² (um 12:34 Uhr) [letzte 24h] | |
Wohlbefinden |
leichter Kältestress (3) |
Bodentemperatur / Bodenfeuchte | ||
Wettervorhersage | sonnig | - 10 cm | 4.4 °C / 10 cb | |
Sonnenaufgang | 07:06 Uhr | - 20 cm | 4.4 °C / 8 cb | |
Sonnenzenit | 12:42 Uhr | - 50 cm | 4.4 °C / 5 cb | |
Sonnenuntergang | 18:18 Uhr | |||
Horizontsichtweite (ca.) | dunkel ! - 4-8 km | |||
Tagesstatus | Nacht | |||
Langzeitwerte seit Februar 2011: | ||||
min. Temperatur | -16.3 °C (05.02.2012) | |||
max. Temperatur | 37.1 °C (07.07.2015) | |||
min. Luftdruck | 935.0 hPa (16.03.2011) | |||
max. Luftdruck | 1046.9 hPa (28.12.2016) | |||
max. Windgeschwindigkeit | 53.3 km/h (14.12.2011) | |||
max. Böenspitze | 103.0 km/h (04.03.2019) | |||
Dauer ohne Regen | 27 Tage, 15 Stunden, 12 Minuten | |||
Trockenzeit Beginn | 30.03.2020 | |||
Trockenzeit Ende | 26.04.2020 | |||
Dauer längster Frost | 12 Tage, 1 Stunden, 43 Minuten | |||
Längster Frost Beginn | 15.01.2017 | |||
Längster Frost Ende | 27.01.2017 | |||