status
Wetterstation Status: | |
Empfang ISS: | 98.03 % |
Lufttemperatur: | Verfügbar |
Rel. Luftfeuchte: | Verfügbar |
Luftdruck: | Verfügbar |
Niederschlag: | Verfügbar |
Bodentemperatur -10cm: | Verfügbar |
Bodentemperatur -20cm: | Verfügbar |
Bodentemperatur -50cm: | Verfügbar |
Bodenfeuchte -10cm: | Verfügbar |
Bodenfeuchte -20cm: | Verfügbar |
Bodenfeuchte -50cm: | Verfügbar |
Blatt Feuchte: | Verfügbar |
Windgeschwindigkeit: | Verfügbar |
Windrichtung: | Verfügbar |
Solar: | Verfügbar |
UV: | Verfügbar |
Konsole (Empfänger): | |
Firmware Datum: | 29.10.2019 |
Spannung: | 4.75 V |
Gesamt Pakete: | 13616 |
Fehlerhafte Pakete: | 274 |
CRC Errors: | 73 |